Dat Hidromek meer en meer hun productlijn gaan uitbreiden is vooral te zien aan de Wielladers. De HMK640WL is een machine in de 26,5 tons klasse die zich de afgelopen jaren heeft bewezen in diversen branches.
Een zwaar gebouwde machine die toch zeer wendbaar, sterk en zuinig is. Met zijn zijdelings kantelbare cabine is dit de enige machine in de markt die ook een goed service bereik geeft onder de cabine.
In 2019 heeft Hidromek op de Bauwma te München een HMK635WL gepresenteerd. Deze machine valt in de 20 tons klasse en wij als Van ’t Hof kijken er naar uit de Nederlandse markt met deze prachtige machine kennis te laten maken.
Blijf ons volgen voor het laatste nieuws omtrent deze machine waarvan we verwachten dat deze in 2020 geproduceerd zal gaan worden.
Motor | |
---|
Brand | Mercedes-Benz |
Model | 6R1100 |
Number of Cylinders | 6 in line |
Bore & Stroke | 125 x 145 mm |
Displacement | 10.700 cc |
Maximum Power | 324 HP (242 kW) @ 1800 rpm |
Maximum Torque | 1600 Nm @ 1300 rpm |
Hydraulic System | |
---|
Pump Flow (Pump 1 | 190 L/min @1900 rpm |
Pressure (Pump 1) | 250 bar |
Pump Flow (Pump 2) | 190 L/min @1900 rpm |
Pressure (Pump 2) | 210 bar |
Pump Flow (Pump 3) | 85 L/min @1900 rpm |
Pressure (Pump 3) | 250 bar |
| |
Driving Speed | |
---|
1st gear | 6 km/h |
2nd gear | 11 km/h |
3rd gear | 18 km/h |
4th gear | 25 km/h |
5th gear | 37 km/h |
| |
Bucket capacity | 4.2 m³ |
| |
Max. breakout force | 19975 kgf |
Static tipping load (no tire deflection) | 19269 kgf |
Static tipping load- articulated (no tire deflection) | 17015 kgf |
Operating Weight | |
---|
Operating weight (with standard equipment) | 26.300 kg |